Palírna u Zeleného Stromu Starorežná Prostějov - Home page

Lihoviny a alkoholické nápoje - ceník na vyžádání

Starorežná Prostějov » Sortiment » Lihoviny a alkoholické nápoje - ceník na vyžádání

Velkoobchodní ceník lihovin si vyžádejte na e-mailu odbyt (at) sta­rorezna.cz.

Speciality značkové výroby :: Bylinné – neslazenné
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Starorežná Sibiř 1/1 40% 8 30/240
Starorežná 0,5 40% 12 42/504
**Kazeta Starorežná 0,5 40% 1ks. v kartonu
**Starorežná 1,8 40% 1 1ks. v kartonu
Starorežná 2 l 40% 1
Starorežná 0,05 40% 15 15 ks./karton
Režná 1/1 35% 6 63/378
Režná 0,5 35% 12 42/504
**Režná 1,8 35% 1 1ks. v kartonu
Režná 2 l 35%
Režná 0,195 35% 14 102/1428
Výčepní lihovina 1/1 20% 8 36/288
Výčepní lihovina 0,5 20% 15 36/540
Režná 1/1 JUBILEJNÍ 35% 6 72/342
Režná 0,5 l JUBILEJNÍ 35% 8 60/480
Kazeta Režná 1/1 JUBILEJNÍ 35% 6 60/360
Kazeta Režná JUBILEJNÍ MIX 33.72% 4 48/192
Kazeta Režná dáma 22.17 5 52/260
Speciality značkové výroby :: Hořké
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Stomach Elixír 0,35 45% 12 48/576
Stomach Elixír LUX 0,7 45% 6 63/378
**Stomach Bitter LUX 0,7 45% 6 63/378
Stomach Elixír 0,02 45% 30
Absinth 0,5 70% 8 57/456
***Fernet Pocker 0,5 40% 12 42/504
Absinth 0,7 70% 6 63/378
Absinth 0,04 70% 15
Červený Absinth Ďábel 0,5 70% 8 57/456
Červený Absinth Ďábel 0,7 70% 6 63/378
Kazeta Absinth 0,7 černá 70% 3 72/216
Absinth 2 l 70% 1
Speciality značkové výroby :: Likéry bylinné
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Bylinná hořká 1/1 35% 6 63/378
Bylinná hořká 0,5 35% 12 42/504
Karpatská hořká 1/1 25% 6 63/378
Karpatská hořká 0,5 25% 12 42/504
Likéry ovocné
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Griotte Lucerna 0,7 25% 6 36/216
Kazeta Lucerna 0,7 25% 1  
Griotte 1/1 25% 8 36/288
Griotte 0,7 25% 10 44/440
Griotte 0,5 25% 12 42/504
Griotte 0,5 20% 12 42/504
Griotte Lucerna 0,04 25% 17
Peach New 1/1 16% 8 36/288
***Peach New 0,5 16% 12 42/504
***GRANY Kyselé jablko 0,5 16% 8 57/456
***GRANY Kyselé jablko 0,7 16% 6 63/378
Ostatní likéry
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Starozlatá medová 0,7 20% 6 63/378
Starozlatá medová 0,5 20% 8 57/456
Peprmintový likér 1/1 20% 8 36/288
Peprmintový likér 0,5 20% 15 36/540
Amaretto 0,5 20% 6 96/576
Vinný punč červený 0,5 21% 15 36/540
Kmínový likér 0,5 30% 12 42/504
Blue Curacao 0.5 18% 15 36/540
Café de Balzac 0,5 30% 6 96/576
Emulzni likéry
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Vaječný Likér 1/1 20% 8 36/288
Vaječný likér 0,5 20% 12 42/504
Missis Walnut Cream 0,7 17% 8 42/336
Missis Walnut Cream 0,5 17% 8 63/504
Missis Chocolade Cream 0,7 17% 8 42/336
Missis Chocolade Cream 0,5 17% 8 63/504
Missis Caramel Cream 0,7 17% 8 42/336
Missis Caramel Cream 0,5 17% 8 63/504
Missis Whisky Cream 0,7 17% 8 48/384
Fernet v čokoládě 0,5 16% 8 64/512
Višně v čokoládě 0,5 16% 8 64/512
Marcipán v čokoládě 0,5 16% 8 64/512
Tiramisu 0,5 16% 8 64/512
Advokát 0,7 16% 10 44/440
Vaječný cream 0,5 20% 12 42/504
Ořechový cream 0,5 16% 6 64/384
Karamelový cream 0,5 16% 6 64/384
Čokoládový cream 0,5 16% 6 64/384
Tequila cream 0,5 16% 6 60/480
Kokos cream 0,5 16% 6 60/480
Výrobky z vinného destilátu
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Cesare Borgia 0,02 36% 30
Dubois 0,7 36% 6 42/252
Destiláty
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Slivovice 0,75 50% 6 60/360
Slivovice 0,5 50% 6 84/504
Slivovice 0,04 50% 15
Kazeta Slivovice 0,5 50% 1
Malinovice 0,375 kazeta altán 45% 4 60/240
Meruňkovice 0,75 50% 6 60/360
Meruňkovice 0,5 50% 6 84/504
Meruňkovice 0,04 50% 15
Hruškovice 0,75 50% 6 60/360
Hruškovice 0,5 50% 6 84/504
Hruškovice 0,04 50% 15
Slivovice 0,195 – stříbrná 50% 24 45/1080
Slivovice 0,5 43% 6 64/384
Tequila
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
**Tequila JR Blanco 0,7 40% 12 32/384
**Tequila JR Reposado 0,7 40% 12 32/384
**Tequila JR Anejo 0,7 40% 12 32/384
Vodka
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Royal Flush vodka 1/1 40% 6 48/288
Royal Flush vodka 0,7 40% 6 64/384
**Royal Flush vodka 1,75 40% 3
Hanácká vodka 1/1 40% 6 63/378
Hanácká vodka 0,7 40% 12 39/468
Hanácká vodka 0,5 40% 15 39/585
**Hanácká vodka 1,8 40% 1
Hanácká vodka 2l 40% 1
Hanácká vodka 0,195 40% 14 102/1428
Hanácká vodka mini 0,05 40% 15
***Laska Vodka 0,7 40% 10 36/360
Vodka Sibiř 0,7 37,5% 10 44/440
Vodka Sibiř 0,5 37,5% 12 42/504
**Vodka Sibiř 1/1 37,5% 8 36/288
***Vodka 1/1 37,5% 8 36/288
Vodka 1/1 40% 8 36/288
Vodka 0,195 40% 14 102/1428
**Brilliant vodka 0,75 40% 12 60/720
Pelíškovka vodka 0,5 60% 12 42/504
Adam Strong Vodka 0,75 45% 6 60/360
Adam Strong Vodka 0,04 45% 15
Eva žen-šen Vodka 0,75 40% 6 60/360
Eva žen-šen Vodka 0,04 40% 15
Moon Shine vodka 1/1 37,5% 6 64/384
Vodka Mix
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Moon Shine Sour Apple 0,5 14,5% 8 60/480
Moon Shine Absinth 0,5 14,5% 8 60/480
Moon Shine Taurin 0,5 14,5% 8 60/480
Moon Shine Sour Cherry 0,5 14,5% 8 60/480
Aperitivy a giny
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
***Lobrasta 0,5 20% 6
Dry Gin Lord Henry 0,7 37,5% 8 39/312
Lihoviny ostatní – Tuzemský
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Tuzemský 1/1 37,5% 8 36/288
Tuzemský 0,5 37,5% 15 36/540
Tuzemský 1/1 40% 8 36/288
Tuzemský 0,5 40% 15 36/540
Tuzemský 0,195 40% 14 102/1428
Capitán Flint 0,5 30% 15 36/540
Lihoviny ostatní
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
SPV 30 0,5 30% 15 26/540
Meruňka 1/1 35% 8 36/288
Meruňka 0,5 35% 15 36/540
Meruňka 0,195 35% 14 102/1428
Borovička Pálenka 1/1 38% 8 36/288
Borovička Pálenka 0,5 38% 15 36/540
Borovička Pálenka 0,195 38% 14 102/1428
Švestka Prostějov 0,5 40% 6 64/384
Zlatá Švestka Prostějov 0,5 40% 6 64/384
Meruňka Prostějov 0,5 40% 6 64/384
Malina Prostějov 0,5 40% 6 64/384
Višně Prostějov 0,5 40% 6 64/384
Hruška Prostějov 0.5 40% 6 64/384
Chalupářská 1/1 40% 8 36/288
Chalupářská 0,5 40% 15 36/540
Chalupářská 0,195 40% 14 102/1428
Kazeta směs mini
Ovocné koncentráty
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
**Citrona 330 ml 28 36/1008
Lihoviny v plastovém kelímku – PANÁK
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Režná 0,04 PANÁK 35% 20 252/5040
Vodka konzumní 0,04 PANÁK 37,5% 20 252/5040
Tuzemský 0,04 PANÁK 37,5% 20 252/5040
Meruňka 0,04 PANÁK 35% 20 252/5040
Fernet Pocker 0,04 PANÁK 40% 20 252/5040
Griotte 0,04 PANÁK 25% 20 252/5040
Peprmint 0,04 PANÁK 20% 20 252/5040
Fernet citrus 0,04 PANÁK 30% 20 252/5040
***Bylinná hořká 0,04 PANÁK 35% 20 252/5040
Borovička pálenka 0,04 PANÁK 38% 20 252/5040
Absinth 0,04 PANÁK 50% 20 252/5040
Moon Shine Sour Apple 0,04 PANÁK 14,5% 20 252/5040
Moon Shine Absinth 0,04 PANÁK 14,5% 20 252/5040
Moon Shine Taurin 0,04 PANÁK 14,5% 20 252/5040
Moon Shine Sour Cherry 0,04 PANÁK 14,5% 20 252/5040
Víno
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Grand de Due-Merlot 1/1 6 57/342
Grand de Due-Cabernet Sauvignon 1/1 6 57/342
Grand de Due-Veltlínské zelené 1/1 6 57/342
Grand de Due-Rulandské modré 1/1 6 57/342
Cabernet Sauvignon Chile 1/1 6 57/342
Grand de Due-Frankovka 1/1 6 57/342
Grand de Due Muller Thurgau 1/1 6 57/342
Sycené nealkoholické nápoje s příchutí
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Tomi Buble Broskev 0,75 6 54/324
Tomi Buble Tropic 0,75 6 54/324
Tomi Buble Jahoda 0,75 6 54/324
Tomi Buble Malina 0,75 6 54/324
Sycený nízkoalkoholický nápoj
Název výrobku % lihu ks/kart Počet kart. na pal.
*** výrobky do vyprodání zásob
** na výrobky označené tímto symbolem se nevztahují žádné slevy
Blue Extase de Luxe 0,75 6% 6 54/324

Aktuálně

Další kolo soutěže

( 1.03.10)

Zveřejněn výherce soutěže a nová soutěžní otázka pro další dva měsíce.

Více ...

Zrušení exkurzí

(11.01.10)

Oznámení o zrušení exkurzí v prostorách Palírny u Zeleného stromu Starorežné Prostějov.

Více ...


Mapa webu
Nahoru

English Deutsch langue française по-русски español Italiano Polsky Česky

PALÍRNA U ZELENÉHO STROMU - STAROREŽNÁ PROSTĚJOV, a.s.
Dykova 8 - 796 97, Prostějov, POST BOX 38
Tel: 582 301 311, 582 301 360, fax: 582 301 301
E-mail: Poslat zprávu

SEO and xhtml code by ODEON